欢趣游手游

剑与轮回副职业选择哪个

更新:2023-11-11 10:22:59

  剑与轮回手游中,每个角色都可以选择一个副职业,副职业会给角色添加一定属性加成,以及提供独特的技能和装备。那么如何选择适合自己的副职业呢?

副职业选择哪个

副职业选择哪个

  不同职业适合的副职业不同。如法师职业适合选择术士副职业,而战士职业适合选择剑圣副职业。因此,首先要了解自己的主职业,再选择相应的副职业。

  考虑自己的游戏风格。如果剑与轮回御道子选什么副职你喜欢快速输出伤害,可以选择一些攻击型的副职业,如剑圣、斗士等。如果你更喜欢控制和辅助,可以选择术士、德鲁伊等副职业。每个副职业都有独特的技能和装备,这些也需要根据自己的游戏风格进行考虑。

  考虑自己的团队和玩家社区。如果你经常组队和社区交流,可以考虑选择一些团队补给型的副职业,如祭司、萨满等。这样可以为团队提供更多的增益和支持,提升整个团队的战斗力。

  在选择副职业时,需要注意的是每个职业只有四个副职业可以选择,而且一旦选择后就无法更改。因此,需要认真考虑每个副职业的属性加成、技能和装备等方面,选择最适合自己的。

  下表是剑与轮回手游中每个职业可以选择的副职业及其属性加成:

副职业选择哪个

副职业选择哪个

  | 职业 | 副职业 | 属性加成 |

  | 战士 | 剑圣 | 攻击力+350,剑与轮回攻略副职业选择哪个好物理暴击率+5% |

  | | 斗士 | 攻击力+250,减伤提高2% |

  | | 术士 | 攻击力+250,魔法暴击率+5% |

  | | 巫师 | 攻击力+150,最大魔法值+30 |

  | 法师 | 术士 | 魔法攻击力+270,剑与轮回女枪配什么副职业好用加速弱化抵抗+5% |

  | | 剑圣 | 魔法攻击力+250,物理暴击率+5% |

  | | 德鲁伊 | 魔法攻击力+200,敏捷+12 |

  | | 神秘学家 | 魔法攻击力+250,提高魔法抵抗2% |

  | 猎人 | 刺客 | 攻击力+250,剑与轮回魔导士副职业选什么技能物理暴击率+5% |

  | | 炮手 | 攻击力+250,攻击速度+5% |

副职业选择哪个

副职业选择哪个

  | | 战士 | 攻击力+250,减伤提高2% |

  | | 术士 | 攻击力+200,最大魔法值+30 |

  | 术士 | 巫师 | 魔法攻击力+150,最大魔法值+30 |

  | | 剑圣 | 魔法攻击力+250,物理暴击率+5% |

  | | 德鲁伊 | 魔法攻击力+200,敏捷+12 |

  | | 法师 | 魔法攻击力+270,加速弱化抵抗+5% |

  | 盗贼 | 刺客 | 攻击力+250,物理暴击率+5% |

副职业选择哪个

副职业选择哪个

  | | 狂战士 | 攻击力+300,生命值+200 |

  | | 武僧 | 攻击力+200,物理暴击率+3% |

  | | 猎人 | 攻击力+250,攻击速度+5% |

  | 祭司 | 僧侣 | 守备力+150,敏捷+12 |

  | | 德鲁伊 | 魔法攻击力+200,敏捷+12 |

  | | 圣骑士 | 守备力+250,生命值+200 |

  | | 术士 | 魔法攻击力+250,提高魔法抵抗2% |

  | 萨满 | 巫师 | 魔法攻击力+150,最大魔法值+30 |

  | | 祭司 | 守备力+150,敏捷+12 |

  | | 炮手 | 攻击力+250,攻击速度+5% |

  | | 猎人 | 攻击力+250,物理暴击率+5% |

  | 圣骑士 | 战士 | 守备力+350,减伤提高2% |

  | | 狂战士 | 攻击力+300,生命值+200 |

  | | 神秘学家 | 魔法攻击力+250,提高魔法抵抗2% |

  | | 剑圣 | 魔法攻击力+250,物理暴击率+5% |

  | 斥候 | 猎人 | 攻击力+250,攻击速度+5% |

  | | 刺客 | 攻击力+250,物理暴击率+5% |

  | | 炮手 | 攻击力+250,攻击速度+5% |

  | | 狂战士 | 攻击力+300,生命值+200 |

  选择副职业时,需要根据主职业、游戏风格、团队和玩家社区等方面进行考虑。在选择过程中,根据属性加成、技能和装备来决定最适合自己的副职业。无论选择哪个副职业,都需要适应角色的战斗方式,发挥角色的最大潜力。

百科: